產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州良邦 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
優質智能LDG電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
優質智能LDG電磁流量計批發價格產品特點
▲管道內無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
▲測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關。
▲在現場可根據用戶實際需要在線修改量程。
▲高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。
▲采用SMD器件和表面貼裝(SMT電路可靠性高)。
▲采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流測量的穩定性,功耗低。
▲全數字量的處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高,流量測量范圍可達150:1
▲超低EMI開關電源,使用電源電壓變化范圍大,抗EMC好
▲內部具有三個積算器可分別顯示正向累計量及差值積算量,內部設有不掉電時鐘,可記錄16次掉電時間
▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數字通訊信號輸出。
▲具有自檢與自論功
優質智能LDG電磁流量計批發價格技術參數:
公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等: | 管道式:0.5,1.0 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電Z大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | |
防爆等: | mdIIBT4 | |
防護等: | IP65,特殊訂制Z高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
液體 | 電導率(μs/cm) | 液體 | 電導率(μs/cm) |
各種酸 | 10*104-801*10 | 啤酒 | 600-800 |
堿液 | 8*104-30*10 | 麥芽汁 | 500-1000 |
蒸餾水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及飲料 | 200-800 | 水果醬 | 400-1000 |
產品咨詢