產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州良邦 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 溫度范圍 | 超高溫 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
污水電磁流量計型號報價
工作原理
根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電檢出,數值大小與流量成正比例,其值為:
E=KBVD
式中:
E-感應電勢;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
B-磁感應強度;
V-導 電液體平均流速;
D-電間距;(測量管內直徑)
污水電磁流量計型號報價
技術參數:
公稱通徑(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等 | 管道式:0.5,1.0 |
被測介質溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協議,HART協議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合國標:GB/T9115.1-2000 |
防爆等 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等 | IP65,特殊訂制Z高可達IP68 |
環境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
產品咨詢